Hoy fueron confirmados 10.843 nuevos casos de COVID-19.Con estos registros, suman 1.896.053 positivos en el país, de los cuales 1.682.563 son pacientes recuperados y 166.055 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 182* nuevas muertes, son 108 hombres y 70 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 47.435**. *Cuatro personas, residente en la provincia de Buenos Aires (2), residente en la provincia de Córdoba (1) y en la provincia de Entre Ríos (1), fueron registrados sin dato de sexo

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

– Buenos Aires 4.445 | 790.397

– Ciudad de Buenos Aires 1.247 | 206.244

– Catamarca 116 | 4.954

– Chaco 146 | 30.213

– Chubut 395 | 41.275

– Corrientes 224 | 16.854

– Córdoba 687 | 143.173

– Entre Ríos 293 | 40.000

– Formosa 14 | 828

Jujuy 49 | 19.206

– La Pampa 130 | 16.120

– La Rioja 36 | 9.488

– Mendoza 149 | 63.471

– Misiones 241 | 4.022

– Neuquén 538 | 52.581

– Río Negro 365 | 46.991

– Salta 65 | 23.595

– San Juan 58 | 13.761

– San Luis 81 | 18.879

– Santa Cruz 167 | 31.993

– Santa Fe 924 | 203.801

– Santiago del Estero 101 | 20.652

– Tierra del Fuego** 85 | 21.657

– Tucumán 287 | 75.898

Para más información sobre la situación de COVID-19:
– https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
– https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019