Comenzó la distribución en el país de más de 1,3 millones de vacunas contra el coronavirus: A Jujuy le corresponderán 22.600
Entre hoy miércoles y mañana jueves está prevista la distribución de 1.318.000 dosis (550 mil de Sputnik V componente 2 y 768 mil dosis de Sinopharm) en los 24 distritos del país para continuar con el avance del Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional para combatir el Covid-19, en cuyo marco ya se aplicaron 25.254.280 inoculaciones.
En el caso de la Sinopharm, se trata del tercer cargamento del total de 10 que llegarán al país durante julio, hasta llegar a los 8 millones de dosis, en el marco del contrato suscripto con el China National Pharmaceutical Group Corp por un total de 24 millones hasta septiembre próximo.
Según al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, la distribución será de la siguiente manera:
Sinopharm Sputnik V 2 componente Total
Buenos Aires: 296.800 214.000 510.000
Catamarca: 7.000 4.800 11.800
Chaco 20.000 14.400 34.400
Chubut 10.400 7.800 18.200
CABA 49.600 34.800 84.400
Córdoba 64.000 46.800 110.800
Corrientes 19.200 13.200 32.400
Entre Ríos 23.200 16.800 40.000
Formosa 10.400 7.200 17.600
Jujuy 13.000 9.600 22.600
La Pampa 6.000 4.200 10.200
La Rioja 4.800 6.400 11.200
Mendoza 33.600 24.000 57.600
Misiones 21.600 15.600 37.200
Neuquén 11.200 7.800 19.000
Río Negro 12.800 9.000 21.800
Salta 24.800 18.000 42.800
San Juan 13.600 8.400 22.000
San Luis 8.600 6.000 14.600
Santa Cruz 6.400 4.800 11.200
Santa Fe 60.800 43.200 104.000
Stgo del Estero 16.800 11.400 28.200
Tierra del Fuego3.000 1.800 4.800
Tucumán 28.800 21.600 50.400